ESGデータ集
Sustainability
環境関連データ
気候変動
中長期目標
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度目標 | 中長期目標 (2024年度までに) |
長期目標 (2030年度までに) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
社用車EV化率 | % | 1.7 | 4.4 | 26.7 | 43 | 50 | 100 |
環境課題への対応
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
リース車両の提供 | 当社仕入台数に占める次世代車両※1の割合 | % | 42.5 | 42.3 | 42.2 |
エネルギー使用量※2
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | GJ | 2,855 | 3,718 | 5,292 |
社用車のガソリン使用量 | kℓ | 81.8 | 106.7 | 140.5 |
社用車の軽油使用量 | kℓ | 0.7 | 0.7 | 11.4 |
Scope2 | GJ | 26,032 | 25,361 | 28,481 |
電力使用量 | MWh | 1,936 | 1,811 | 2,198 |
熱使用量 | GJ | 5,250 | 5,654 | 5,187 |
合計(Scope1,2) | GJ | 28,887 | 29,079 | 33,773 |
CO2排出量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope1※2 | t-CO2 | 192 | 250 | 356 | |
Scope2※2 | t-CO2 | 1,188 | 1,120 | 1,273 | |
Scope3 | 1 購入した製品・サービス | t-CO2 | - | 702,296 | 714,439 |
2 資本財 | t-CO2 | - | 474 | 424 | |
3 燃料・エネルギー関連活動 | t-CO2 | - | 368 | 358 | |
5 廃棄物 | t-CO2 | - | 64 | 41 | |
6 出張 | t-CO2 | - | 235 | 236 | |
7 通勤 | t-CO2 | - | 422 | 425 | |
13 リース資産(下流) | t-CO2 | - | 1,341,419 | 1,238,095 | |
小計(Scope3) | t-CO2 | - | 2,045,278 | 1,954,018 | |
合計(Scope1,2,3) | t-CO2 | 1,380 | 2,046,648 | 1,955,647 |
資源循環・廃棄物・汚染防止※3
単位
2020年度
2021年度
2022年度
エコキャップ回収
個
50,000
63,000
70,000
廃棄物の排出量※4
t
11
81
60
- 1 EV,FCV,PHEV,HV,CD
- 2 2022年度より国内連結対象グループ会社を含み、調整排出係数を採用
- 3 SMASおよび国内連結対象グループ会社では化学物質を取り扱っておりません。
- 4 2021年度、2022年度のオフィスレイアウト変更により、廃棄物が一時的に増加
社会関連データ
人財育成
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
エコキャップ回収 | 個 | 50,000 | 63,000 | 70,000 |
廃棄物の排出量※4 | t | 11 | 81 | 60 |
中長期目標
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度目標 | 中長期目標 (2027年度までに) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率※1 | % | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 5.1※2 | 15 |
人財育成(社員能力開発時間の拡大) | 時間/人 | 8.26 | 12.57 | 16.17 | 17以上 | 20以上 |
働き方改革(環境整備)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
月間法定時間外労働平均時間 | 時間 | 11.9 | 9.5 | 9.3 | |
年間有給休暇取得日数平均 | 日 | 12.2 | 13.0 | 14.0 | |
有給休暇消化率 | % | 61.0 | 65.0 | 70.0 | |
産前産後休暇取得者数 | 名 | 34 | 33 | 26 | |
育児休業を取得する権利を有していた従業員数 | 合計 | 名 | 69 | 58 | 59 |
うち男性 | 名 | 35 | 25 | 33 | |
うち女性 | 名 | 34 | 33 | 26 | |
育児休職取得者数 | 合計 | 名 | 34 | 35 | 35 |
うち男性 | 名 | 0 | 2 | 9 | |
うち女性 | 名 | 34 | 33 | 26 | |
育児休職後の復職者数 | 合計 | 名 | 25 | 39 | 35 |
うち男性 | 名 | 0 | 2 | 6 | |
うち女性 | 名 | 25 | 37 | 29 | |
子どもの看護休暇取得者数 | 名 | 1 | 2 | 1 | |
介護休暇取得者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
時短勤務取得者数 | 名 | 28 | 30 | 27 |
人財データ
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 | 合計 | 名 | 1,823 | 1,825 | 1,818 |
うち男性 | 名 | 1,062 | 1,058 | 1,048 | |
うち女性 | 名 | 761 | 767 | 770 | |
従業員平均年齢※1 | 全体 | 歳 | 40.3 | 40.6 | 40.9 |
うち男性 | 歳 | 43.2 | 43.5 | 43.8 | |
うち女性 | 歳 | 36.1 | 36.6 | 37.0 | |
平均勤続年数 | 全体 | 年 | 12.2 | 12.6 | 13.1 |
うち男性 | 年 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | |
うち女性 | 年 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | |
男女の賃金格差の比率※3 | % | - | - | 57.7 | |
管理職者数 | 合計 | 名 | 257 | 257 | 258 |
うち男性 | 名 | 254 | 251 | 252 | |
うち女性 | 名 | 3 | 6 | 6 | |
団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | % | 63.0 | 61.0 | 60.8 | |
新卒採用者数※1 | 合計 | 名 | 46 | 36 | 53 |
うち男性 | 名 | 17 | 23 | 20 | |
うち女性 | 名 | 29 | 13 | 33 | |
新卒採用における女性割合 | % | 63.0 | 36.1 | 62.3 | |
キャリア採用者数 | 合計 | 名 | 8 | 12 | 13 |
うち男性 | 名 | 5 | 8 | 7 | |
うち女性 | 名 | 3 | 4 | 6 | |
キャリア採用における女性割合 | % | 37.5 | 33.3 | 46.2 | |
シニアスタッフ雇用者数 | 名 | 83 | 85 | 98 | |
障がい雇用割合 | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
自己都合退職者数割合(前年度従業員比) | % | 1.9 | 2.2 | 1.7 |
- 1 各年度4月1日時点のデータ
- 2 2023年4月1日時点の実績
- 3 基本的には男女同一、差は役割、等級、年齢構成の違いによるもの
人財育成支援
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
人財育成(社員能力開発時間の拡大) | 延べ講座数 | 講座 | 153 | 180 | 220 |
延べ能力開発研修受講者数 | 名 | 5,534 | 14,291 | 17,692 | |
延べ総研修受講時間 | 時間 | 15,304 | 19,403 | 29,824 | |
公募制度応募者数 | 名 | 13 | 15 | 38 | |
公募制度実施回数 | 回 | 2 | 3 | 5 | |
職種や雇用形態の転換実績人数 | 名 | 4 | 31 | 14 |
労働安全衛生
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害発生件数 | 件 | 4 | 1 | 1 |
LTI(休業災害)発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
LTIFR(休業災害度数率) | % | 0 | 0 | 0 |
労働災害による死亡者数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
健康診断受診率 | % | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
ストレスチェック実施率 | % | 95.4 | 93.5 | 92.6 |
安心・安全な社会
中長期目標
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度目標 | 中長期目標 (2030年度までに) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
安心・安全な社会の実現に向けたハードの提供と永続的なソリューション開発による重大交通事故(死亡事故)の抑制 | 件 | 5 | 5 | 7 | ― | 0 |
社会課題への対応
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
RMSの主な活動実績 | コンサル・安全運転講習会提供回数 | 回 | 300 | 550 | ―※4 |
安全運転講習提供者数 | 名 | 6,000 | 11,500 | 13,500 | |
実車研修(ADST)受講者数 | 名 | 7,000 | 7,500 | 8,100 | |
社会貢献活動 | 社会貢献活動支出額 | 百万円 | 15 | 16 | 12 |
- 4 2022年度以降は新指標を検討中
ガバナンス関連データ
取締役体制
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 合計 | 名 | 4 | 4 | 4 |
うち男性 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
独立社外取締役 | 合計 | 名 | 6 | 4 | 4 |
うち男性 | 名 | 6 | 4 | 4 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
取締役報酬 | 合計 | 百万円 | 146 | 126 | 138 |
取締役会の開催回数 | 回 | 13 | 13 | 12 |
監査体制
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社内監査役 | 合計 | 名 | 2 | 1 | 1 |
うち男性 | 名 | 2 | 1 | 1 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役 | 合計 | 名 | 3 | 3 | 3 |
うち男性 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
監査役報酬 | 合計 | 百万円 | 43 | 48 | 40 |
監査役協議会の開催回数 | 回 | 13 | 12 | 12 | |
監査報酬(あずさ監査法人) | 百万円 | 76 | 72 | 75 |