ESGデータ集
Sustainability
環境関連データ
気候変動
中長期目標
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度目標 | 中長期目標 (2030年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
社用車EV化率 | % | 4.4 | 26.7 | 45.0 | 55 | 100 |
環境課題への対応
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
リース車両の提供 | 当社仕入台数に占める次世代車両※1の割合 | % | 42.3 | 42.2 | 44.2 |
エネルギー使用量
単位 | 2021年度※2 | 2022年度※3 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | GJ | 3,718 | 5,292 | 4,592 |
社用車のガソリン使用量 | kℓ | 106.7 | 140.5 | 120.9 |
社用車の軽油使用量 | kℓ | 0.7 | 11.4 | 14.1 |
Scope2 | GJ | 25,361 | 28,481 | 31,716 |
電力使用量 | MWh | 1,811 | 2,198 | 2,551 |
熱使用量 | GJ | 5,654 | 5,187 | 5,012 |
合計(Scope1,2) | GJ | 29,079 | 33,773 | 36,308 |
GHG排出量
単位 | 2021年度※2 | 2022年度※3 | 2023年度※4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 250 | 356 | 314 | |
Scope2 | t-CO2 | 1,120 | 1,273 | 851 | |
Scope3 | 1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 702,296 | 714,439 | 809,041 |
2 資本財 | t-CO2 | 474 | 424 | 576 | |
3 燃料・エネルギー関連活動 | t-CO2 | 368 | 358 | 368 | |
5 廃棄物 | t-CO2 | 64 | 41 | 17 | |
6 出張 | t-CO2 | 235 | 236 | 243 | |
7 通勤 | t-CO2 | 422 | 425 | 434 | |
13 リース資産(下流) | t-CO2 | 1,341,419 | 1,238,095 | 1,167,529 | |
小計(Scope3) | t-CO2 | 2,045,278 | 1,954,018 | 1,978,208 | |
合計(Scope1,2,3) | t-CO2 | 2,046,648 | 1,955,647 | 1,979,373 |
資源循環・廃棄物・汚染防止※5
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
エコキャップ回収 | 個 | 63,000 | 70,000 | 87,000 |
廃棄物の排出量 | t | 81 | 60 | 36 |
- 1 EV,FCV,PHEV,HV,CD
- 2 算定範囲:SMASおよびSMAサポート
- 3 Scope1,2の算定範囲をSMASおよび国内関連会社(除く持分法適用会社)に拡大
- 4 Scope3カテゴリ3,5,6,7の算定範囲をSMAS、SMAサポートおよびi-SMASに拡大
- 5 SMASおよび国内関連会社(除く持分法適用会社)では化学物質を取り扱っていません
社会関連データ
人財育成
中長期目標
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 中長期目標 (2027年度) |
|
---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率※1 | % | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 15 |
社員能力開発時間 | 時間/人 | 12.6 | 16.2 | 20.4 | 30以上 |
働き方改革(環境整備)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
月間法定時間外労働平均時間 | 時間 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | |
年間有給休暇取得日数平均 | 日 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | |
有給休暇消化率 | % | 65.0 | 70.0 | 74.5 | |
産前産後休暇取得者数 | 名 | 33 | 26 | 27 | |
育児休業を取得する権利を有していた従業員数 | 合計 | 名 | 58 | 59 | 54 |
うち男性 | 名 | 25 | 33 | 35 | |
うち女性 | 名 | 33 | 26 | 19 | |
育児休職取得者数 | 合計 | 名 | 35 | 35 | 25 |
うち男性 | 名 | 2 | 9 | 6 | |
うち女性 | 名 | 33 | 26 | 19 | |
育児休職後の復職者数 | 合計 | 名 | 39 | 35 | 27 |
うち男性 | 名 | 2 | 6 | 6 | |
うち女性 | 名 | 37 | 29 | 21 | |
子どもの看護休暇取得者数 | 名 | 2 | 1 | 5 | |
介護休暇取得者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
時短勤務取得者数 | 名 | 30 | 27 | 21 |
人財データ
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 | 合計 | 名 | 1,825 | 1,818 | 1,858 |
うち男性 | 名 | 1,058 | 1,048 | 1,047 | |
うち女性 | 名 | 767 | 770 | 811 | |
従業員平均年齢※1 | 全体 | 歳 | 40.6 | 40.9 | 41.4 |
うち男性 | 歳 | 43.5 | 43.8 | 44.0 | |
うち女性 | 歳 | 36.6 | 37.0 | 38.1 | |
平均勤続年数 | 全体 | 年 | 12.6 | 13.1 | 13.4 |
うち男性 | 年 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | |
うち女性 | 年 | 11.7 | 12.3 | 12.6 | |
男女の賃金格差の比率※2 | % | - | 57.7 | 56.8 | |
管理職者数 | 合計 | 名 | 257 | 258 | 272 |
うち男性 | 名 | 251 | 252 | 258 | |
うち女性 | 名 | 6 | 6 | 14 | |
団体交渉協定の対象となる従業員比率 | % | 61.0 | 60.8 | 59.8 | |
新卒採用者数※1 | 合計 | 名 | 36 | 37 | 53 |
うち男性 | 名 | 23 | 15 | 20 | |
うち女性 | 名 | 13 | 22 | 33 | |
新卒採用における女性比率 | % | 36.1 | 59.5 | 62.3 | |
キャリア採用者数 | 合計 | 名 | 12 | 13 | 20 |
うち男性 | 名 | 8 | 7 | 17 | |
うち女性 | 名 | 4 | 6 | 3 | |
キャリア採用における女性比率 | % | 33.3 | 46.2 | 15.0 | |
シニアスタッフ雇用者数 | 名 | 85 | 98 | 108 | |
障がい者雇用比率 | % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
自己都合退職者数比率(対前年度従業員数) | % | 2.2 | 1.7 | 2.0 |
- 1 各年度4月1日時点のデータ
- 2 基本的には男女同一、差は役割、等級、年齢構成の違いによるもの
人財育成支援
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社員能力開発 | 講座数(延べ回数) | 講座 | 180 | 220 | 227 |
能力開発研修受講者数(延べ人数) | 名 | 14,291 | 17,692 | 25,865 | |
研修時間(延べ時間) | 時間 | 19,403 | 29,824 | 39,141 | |
公募制度実施回数 | 回 | 3 | 5 | 1 | |
公募制度応募者数 | 名 | 15 | 38 | 14 | |
職種や雇用形態の転換者数 | 名 | 31 | 14 | 9 |
労働安全衛生
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害発生件数 | 件 | 1 | 1 | 1 |
LTI(休業災害)発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
LTIFR(休業災害度数率) | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
労働災害による死亡者数 | 名 | 0 | 0 | 0 |
健康診断受診率 | % | 99.0 | 99.0 | 99.1 |
ストレスチェック実施率 | % | 93.5 | 92.6 | 93.5 |
安心・安全な社会
中長期目標
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 中長期目標 (2030年度) |
|
---|---|---|---|---|---|
重大交通事故(死亡事故) | 件 | 5 | 7 | 1 | 0 |
社会課題への対応
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
RMS※1の主な活動実績 | RMS提供者数 | 千名 | 19.0 | 21.6 | 56.0 |
うち、安全運転講習受講者数 | 千名 | 11.5 | 13.5 | 47.8 | |
うち、実車研修(ADST)受講者数 | 千名 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | |
社会貢献活動 | 社会貢献活動支出額 | 百万円 | 16 | 12 | 11 |
- 1 RMS(リスクマネージメントソリューション)
ガバナンス関連データ
取締役体制
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 合計 | 名 | 4 | 4 | 4 |
うち男性 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
社外取締役 | 合計 | 名 | 4 | 4 | 4 |
うち男性 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
取締役報酬 | 合計 | 百万円 | 126 | 138 | 151 |
取締役会の開催回数 | 回 | 13 | 12 | 12 |
監査体制
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社内監査役 | 合計 | 名 | 1 | 1 | 1 |
うち男性 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役 | 合計 | 名 | 3 | 3 | 3 |
うち男性 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
うち女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
監査役報酬 | 合計 | 百万円 | 48 | 40 | 40 |
監査役協議会の開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | |
監査報酬(あずさ監査法人) | 合計 | 百万円 | 72 | 75 | 74 |